
Lampu Operasi Langit-Langit Peralatan Darurat Rumah Sakit Kelas I 80000Lux 160000 lux
Kontak Person : JUCCY
Nomor telepon : 0086-17717698563
Ada apa : +8617717698563
Kuantitas min Order : | 1 PC | Harga : | $4,999.00 - $5,999.00/Sets |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | KEMASAN STANDAR | Waktu pengiriman : | sekitar 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union, Payoneer | Menyediakan kemampuan : | 5000 Set/Set per Bulan tes pcr |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | SUCE |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE,ISO13485 | Nomor model: | HM01 |
Informasi Detail |
|||
Jenis: | Alat Bantu Pemeriksaan Klinis | Klasifikasi instrumen: | Kelas II |
---|---|---|---|
Jaminan: | 2 tahun, 2 TAHUN | Layanan purna jual: | Dukungan teknis online |
Nama Produk: | SISTEM RT-PCR cepat | Kapasitas sampel: | 15-100ul |
Dimensi (L*W*H,Satuan:mm): | 276*330*208 | Bobot: | 8,2kg |
Pewarna fluoresen: | F1 F2 F3 | Jumlah saluran: | Empat saluran |
Input daya: | 100-240Vac, 50/60Hz | Suhu: | 5℃-40℃ |
Sertifikat: | ISO CE |
Deskripsi Produk
Parameter
|
Nilai
|
Tingkat pemanasan rata-rata
|
Dari 50℃ -90℃, 3,5℃ / dtk
|
Tingkat pemanasan maksimum
|
Dari 50℃ -90℃, 5.0℃ / dtk
|
Tingkat pendinginan rata-rata
|
Dari 90℃ -50℃, 3,5℃ / dtk
|
Tingkat pendinginan maksimum
|
Dari 90℃ -50℃, 5.0℃ / dtk
|
Keakuratan kontrol suhu modul
|
0.4℃
|
Akurasi suhu
|
0.4℃
|
Keseragaman suhu
|
±0,8℃
|
pengulangan
|
CV nilai Ct tidak boleh lebih besar dari 3%
|
Contoh linearitas
|
Koefisien regresi linier adalah r≥ 0,980
|
Linier fluoresensi
|
Koefisien regresi linier adalah r≥ 0,990
|
Masukkan Pesan Anda