
Lampu Operasi Langit-Langit Peralatan Darurat Rumah Sakit Kelas I 80000Lux 160000 lux
Kontak Person : JUCCY
Nomor telepon : 0086-17717698563
Ada apa : +8617717698563
Kuantitas min Order : | 1 PC | Harga : | $300.00 - $1,487.00/Sets |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Paket Ekspor Standar | Waktu pengiriman : | sekitar 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union, Payoneer | Menyediakan kemampuan : | 500 Set/Set per Bulan Pemindai ultrasound USB |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | SUCE |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE,ISO13485 | Nomor model: | PU72 |
Informasi Detail |
|||
Sumber daya: | Listrik | Jaminan: | 2 tahun |
---|---|---|---|
Layanan purna jual: | Dukungan Teknis Online | Bahan: | Plastik |
Umur simpan: | 2 tahun | Sertifikasi Kualitas: | CE |
Klasifikasi instrumen: | Kelas II | Standar keamanan: | Tidak ada |
Modus pemindaian: | cembung listrik | Mode tampilan: | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Tusukan, PICC |
Skala Abu-abu: | 256 | Kedalaman pemindaian: | maksimum 240mm |
TGC: | Penyesuaian 8TGC | Putaran film: | 1024 bingkai |
Memperoleh: | 0-100dB dapat disesuaikan | Bahasa: | Inggris/Cina |
Frekuensi pusat: | 3.5MHz (2.5-4.5MHz) | port probe: | USB Tipe-A / USB tipe C |
Pelabuhan: | Guangzhou | ||
Cahaya Tinggi: | Smart USB Color Doppler,Ultrasound Probe Untuk Laptop,Mobile USB Color Doppler |
Deskripsi Produk
Probe ultrasound volor doppler USB pintar seluler untuk laptop dengan probe cembung dan linier untuk opsi
Probe cembung:
MODEL | GAMBAR UNTUK REFERENSI | PARAMETER TEKNIS | |
PROBE cembung | ![]() |
Sistem operasi dan aplikasi | Android / Windows Ponsel pintar Android (S8, S9,HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / tablet Windows, komputer, laptop |
Keuntungan | Resolusi tinggi dengan doppler warna | ||
Modus pemindaian | cembung listrik | ||
Mode tampilan | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Tusuk, PICC |
||
skala abu-abu | 256 | ||
Kedalaman pemindaian | maksimum 240mm | ||
TGC | Penyesuaian 8TGC | ||
Putaran sinetron | 1024 bingkai | ||
Memperoleh | 0-100dB dapat disesuaikan | ||
Bahasa | Inggris/Cina | ||
Frekuensi pusat | 3.5MHz (2.5-4.5MHz) | ||
port probe | USB Tipe-A / USB tipe C | ||
warna | 9 | ||
Konversi gambar | kiri kanan atas bawah | ||
Aplikasi | OB/GYN, Urologi, Perut, Gawat Darurat, dan ICU | ||
T/W | 0.2KG |
Probe linier:
Probe Linier | ![]() |
Sistem operasi dan aplikasi | Android / Windows Ponsel pintar Android ( S8, S9 HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / tablet Windows, komputer, laptop |
Keuntungan | Resolusi tinggi dengan doppler warna | ||
Modus pemindaian | linier listrik | ||
Mode tampilan | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Tusuk, PICC |
||
skala abu-abu | 256 | ||
Kedalaman pemindaian | 3-120mm | ||
TGC | Penyesuaian 8TGC | ||
Putaran sinetron | 1024 bingkai | ||
Memperoleh | 0-100dB dapat disesuaikan | ||
Bahasa | Inggris/Cina | ||
Frekuensi pusat | 7.5MHz (5-10MHz) | ||
port probe | USB Tipe-A/ USB Tipe C | ||
warna | 9 | ||
Konversi gambar | kiri kanan atas bawah | ||
Aplikasi | Aplikasi dangkal, drainase perkutan yang dipandu ultrasound Bagian-bagian kecil, seperti tiroid, sendi, pembuluh darah, dan sebagainya | ||
Masukkan Pesan Anda