
Lampu Operasi Langit-Langit Peralatan Darurat Rumah Sakit Kelas I 80000Lux 160000 lux
Kontak Person : JUCCY
Nomor telepon : 0086-17717698563
Ada apa : +8617717698563
Kuantitas min Order : | 1 PC | Harga : | $950.00 - $1,200.00/Pieces |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | paket ekspor standar | Waktu pengiriman : | sekitar 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union, Payoneer | Menyediakan kemampuan : | 1000 buah/bulan |
Tempat asal: | Guangxi, Tiongkok | Nama merek: | Urit |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE,ISO13485 | Nomor model: | Urit-910A/910C |
Informasi Detail |
|||
Jenis: | Sistem Analisis Darah | Klasifikasi instrumen: | Kelas II |
---|---|---|---|
Parameter 910A: | K, Na, Cl, | Parameter 910C:: | K, Na, Cl, iCa, nCa, tCa, pH |
Uji kecepatan:: | 45 detik/sampel | Kalibrasi:: | Kalibrasi Diri |
Penyimpanan:: | 5000 hasil tes (dapat diperpanjang hingga lebih dari 10.000) | Pencetak:: | Printer bawaan |
Kekuatan:: | 220V ± 10V, 50Hz-60Hz, dapat mentransfer ke 110V, 50-60Hz | Pelabuhan: | Shanghai |
Deskripsi Produk
Alat Analisis Elektrolit Darah Urit-910
·Metode Analisis: elektroda selektif ion (ISE)
·Parameter: K, Na, Cl, iCa, nCa, tCa, pH
· Kecepatan Tes: 45 detik / sampel
· Sampel: serum, plasma, cairan serebrospinal dan urin yang diencerkan
· Kalibrasi: Kalibrasi sendiri
· Penyimpanan: 5000 hasil tes (dapat diperpanjang hingga lebih dari 10000)
·Printer: Printer bawaan
·Ambient: suhu kerja: 5-40 0C
kelembaban relatif: 80% RH
· Daya: 220V ± 10V, 50Hz-60Hz, dapat mentransfer ke 110V, 50-60Hz
· Antarmuka: Port serial (RS232)
· Dimensi: 390mm × 216mm × 420mm
· Elektroda dengan akurasi tinggi dan umur panjang
· Reagen individu, hemat biaya
· Operasi sederhana YA/TIDAK diminta
· Auto-prompting dan menghilangkan malfungsi
· Perlindungan kegagalan daya untuk menghindari kehilangan data
Rentang dan Presisi:
Parameter | Rentang Pengukuran | Resolusi | Presisi (CV%) |
K+ | 0,5~15,0mmol/L | 0,01mmol/L | 1,5% |
Na+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | 15% |
C1+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | 1,5% |
Ca++ | 0,2~5,0mmol/L | 0,01mmol/L | 2,5% |
PH | 6~9pH | 0,01pH | 3,0% |
Masukkan Pesan Anda